2018世界杯完整赛事
⏰ 赛事基本信息
️ 小组赛阶段(6月14日–6月28日)
分组规则:32队分为8组(A-H组),每组前两名晋级淘汰赛。以下是部分焦点战果:
| 轮次 | 关键赛果(胜–负) | 备注 |
||-||
| 第一轮 | 俄罗斯 5–0 沙特(揭幕战) | 创当届最大分差 |
| | 葡萄牙 3–3 西班牙(C罗帽子戏法) | 世界杯首现帽子戏法 |
| | 德国 0–1 墨西哥(卫冕冠军爆冷) | |
| 第二轮 | 阿根廷 0–3 克罗地亚 | 阿根廷濒临淘汰 |
| | 比利时 5–2 突尼斯 | 单场进球最多之一 |
| 第三轮 | 韩国 2–0 德国 | 德国小组垫底出局 |
| | 日本 0–1 波兰(仍晋级) | 首支凭公平竞赛分晋级球队 |
>首次晋级球队:冰岛(1–1逼平阿根廷)和巴拿马(小组赛进球:巴洛伊)均创队史纪录 。
⚽ 淘汰赛阶段
八分之一决赛(6月30日–7月3日)
| 对阵 | 比分(常规时间) | 结果 | 关键事件 |
|||--||
百乐博APP| 法国 vs 阿根廷 | 4–3 | 法国胜 | 姆巴佩梅开二度(19岁) |
| 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2–1 | 乌拉圭胜 | 卡瓦尼双响 |
| 西班牙 vs 俄罗斯 | 1–1(加时) | 俄罗斯点球4–3胜 | 东道主爆冷晋级 |
| 克罗地亚 vs 丹麦 | 1–1(加时) | 克罗地亚点球3–2胜 | 莫德里奇主导逆转 |
四分之一决赛(7月6日–7月7日)
| 对阵 | 比分 | 结果 |
||||
| 法国 vs 乌拉圭 | 2–0 | 法国胜 |
| 巴西 vs 比利时 | 1–2 | 比利时胜 | 比利时创队史最佳 |
| 克罗地亚 vs 俄罗斯 | 2–2(加时)| 克罗地亚点球4–3胜 |
| 英格兰 vs 瑞典 | 2–0 | 英格兰胜 |
